Máy bơm Đầu liền Pentax CM

Máy bơm Đầu liền Pentax CM

Máy bơm Đầu liền Pentax CM

ỨNG DỤNG:

    • Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
    • Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
    • Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
    • Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy.
    • Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tên sản phẩm Mã lực C/suất(KW) Vol/Ampe Bơm cao(m) Khối/giờ Đặt mua
CM 32 – 160A 4 3 380/7.1 22.3 ~ 36.8 0 ~ 27
CM 32 – 160B 3 2.2 380/5.2 14.8 ~ 29 0 ~ 24
CM 32 – 160C 2 1.5 380/4 14.1 ~ 24.7 0 ~ 21
CM 32 – 200A 10 7.5 380/16.5 38.5 ~ 61 0 ~ 36
CM 32 – 200B 7.5 5.5 380/14.2 28.7 ~ 53 0 ~ 36
CM 32 – 200C 5.5 4 380/9.4 27 ~ 41 0 ~ 27
CM 32 – 250A 20 15 380/30.1 80 ~ 93 0 ~ 30
CM 32 – 250B 15 11 380/24.2 66.5 ~ 82 0 ~ 30
CM 32 – 250C 12.5 9.2 380/20.1 50.5 ~ 70 0 ~ 30
CM 40 – 125A 4 3 380/7.1 21.1 ~ 25.8 0 ~ 36
CM 40 – 125B 3 2.2 380/5.2 17 ~ 21.3 0 ~ 33
CM 40 – 125C 2 1.5 380/4 13.3 ~ 17.6 0 ~ 30
CM 40 – 160A 5.5 4 380/9.9 25.4 ~ 35.6 0 ~ 39
CM 40 – 160B 4 3 380/7.4 21 ~ 30.1 0 ~ 36
CM 40 – 200A 10 7.5 380/16.8 43.9 ~ 58 0 ~ 42
CM 40 – 200B 7.5 5.5 380/13.2 33.4 ~ 47 0 ~ 39
CM 40 – 250A 20 15 380/32 76 ~ 91.5 0 ~ 42
CM 40 – 250B 15 11 380/24.2 56 ~ 75.5 0 ~ 42
CM 50 – 125A 5.5 4 380/9.9 16.5 ~ 25 0 ~ 72
CM 50 – 125B 4 3 380/7.4 11.2 ~ 20.2 0 ~ 72
CM 50 – 160A 10 7.5 380/15.8 24.5 ~ 37 0 ~ 78
CM 50 – 160B 7.5 5.5 380/11.6 16.8 ~ 30.5 0 ~ 78
CM 50 – 200A 20 15 380/27 38.8 ~ 58.5 0 ~ 78
CM 50 – 200B 15 11 380/21 32 ~ 52 0 ~ 72
CM 50 – 200C 12.5 9.2 380/18.5 24.5 ~ 47 0 ~ 72
CM 50 – 250A 30 22.5 380/51.5 71.7 ~ 90 0 ~ 78
CM 50 – 250B 25 18.5 380/41.5 58.3 ~ 78 0 ~ 78
CM 50 – 250C 20 15 380/32.5 50.5 ~ 71.5 0 ~ 78
CM 65 – 125A 10 7.5 380/15.9 15 ~ 24.8 0 ~ 132
CM 65 – 125B 7.5 5.5 380/12.3 12.3 ~ 21 0 ~ 120
CM 65 – 160A 20 11 380/30 29.8 ~ 40.6 0 ~ 144
CM 65 – 160B 15 11 380/22.5 24.1 ~ 34.6 0 ~ 144
CM 65 – 160C 12.5 9.2 380/19.5 16 ~ 31.2 0 ~ 144
CM 65 – 200A 30 22.5 380/51.5 44 ~ 56.7 0 ~ 144
CM 65 – 200B 25 18.5 380/41.5 38 ~ 49.5 0 ~ 132
CM 65 – 200C 20 15 380/32.5 32 ~ 44.8 0 ~ 132
CM 65 – 250A 50 37 380/74.5 54 ~ 90 0 ~ 156
CM 65 – 250B 40 30 380/63.5 48.5 ~ 81 0 ~ 144
CM 80 – 160A 30 22.5 380/42 22.9 ~ 37.9 0 ~ 225
CM 80 – 160B 25 18.5 380/35 20.3 ~ 34.1 0 ~ 210
CM 80 – 160C 20 15 380/25.8 16.4 ~ 29.6 0 ~ 195
CM 80 – 160D 15 11 380/20.8 14.6 ~ 25.6 0 ~ 180
CM 80 – 200A 50 37 380/74.5 46.1 ~ 59.6 0 ~ 240
CM 80 – 200B 40 30 380/63.5 38.6 ~ 50.8 0 ~ 225
Contact Me on Zalo
0901 979 114